Skip to product information
Compatible Vehicles
New Holland Bearing Cup, part number 86539200.
Specifications
| Part Number | 86539200 |
|---|---|
| Brand | New Holland |
| Main Category | Agriculture |
| Category | Bearings |
| Shipping weight | 0.1 lb |
| Outer Diameter | 1.938 in |
| Width | 0.563 in |
Features
- Part number: 86539200.
- Replacement references: M32951, A30318, 87790487, 659349R91.
- Model references and catalog date ranges are listed below. Verify fitment for your machine before ordering.
Part #: 86539200
Replaces: M32951, A30318, 87790487, 659349R91
Equipment applications
Catalog-listed models and production dates. Confirm the exact part number and any serial-number or configuration restrictions before ordering.
| Make | Equipment group | Model | Catalog dates |
|---|---|---|---|
| Case IH | Conv Combines | 403 | (1/62-12/72) |
| Case IH | Conv Combines | 503 | (1/62-12/69) |
| Case IH | Conv Combines | 303 | (1/62-12/68) |
| Case IH | Haytools -mowers | 230 | (1/67-12/77) |
| Case IH | Haytools -other Hay Eq | VARIOUS | (1/36-12/98) |
| Case IH | Manure Spreaders | 1150 | (1/67-12/74) |
| Case IH | Planting & Seeding Eq | 80 | (1/65-12/70) |
| Case IH | Square Balers | 435 | (1/78-12/88) |
| Case IH | Square Balers | 445 | (1/76-12/88) |
| Case IH | Square Balers | 428 | (1/76-12/88) |
| Case IH | Square Balers | 420 | (1/71-12/76) |
| Case IH | Square Balers | 440 | (1/70-12/78) |
| Case IH | Square Balers | 430 | (1/70-12/78) |
| Case IH | Square Balers | 27 | (1/65-12/68) |
| Case IH | Square Balers | 47 | (1/63-12/88) |
| Case IH | Square Balers | 37 | (1/63-12/88) |
| Case IH | Square Balers | 200 | (1/60-12/64) |
| Case IH | Square Balers | 46 | (1/57-12/63) |
| Case IH | Square Balers | 130 | (1/55-12/72) |
| Case IH | Tillage | F21H | (12/88-9/04) |
| Case IH | Tillage | D-SERIES | (1/72-12/82) |
| Case IH | Tillage | 500-SERIES | (1/70-12/83) |
| Case IH | Tillage | 400-SERIES | (1/70-12/83) |
| Case IH | Tillage | 8300-SERIES | (1/70-12/75) |
| Case IH | Tillage | 3300-SERIES | (1/67-12/72) |
| Case IH | Tillage | B-SERIES | (1/66-12/70) |
| Case IH | Tillage | WB-SERIES | (1/66-12/70) |
| Case IH | Tillage | 80 | (1/65-12/70) |
| Case IH | Tillage | MA | (1/64-12/88) |
| Case IH | Tillage | JTA-SERIES | (1/64-12/70) |
| Case IH | Tillage | JRA-SERIES | (1/64-12/70) |
| Case IH | Tillage | 600-SERIES | (1/61-12/82) |
| Case IH | Tillage | MTA | (1/60-12/67) |
| Case IH | Tillage | 4-FTC43 | (1/56-12/58) |
| Case IH | Tillage | 4-F43 | (1/56-12/58) |
| Case IH | Tillage | T-SERIES | (1/55-12/63) |
| Case IH | Tillage | 302 | (1/53-12/81) |
| Case IH | Tillage | 301 | (1/53-12/81) |
| Case IH | Tractors | 630 | (1/60-12/63) |
| Case IH | Tractors | 500B-SERIES | (1/58-12/59) |
| Case IH | Tractors | VAI-SERIES | (1/42-12/56) |
| Case IH | Tractors | VAC13-SERIES | (1/42-12/56) |
| Case IH | Tractors | VAC11-SERIES | (1/42-12/56) |
| Case IH | Tractors (Attachments) | 25 | (1/55-12/59) |
| New Holland | Attachments | 14-190 | (1/58-12/72) |
| New Holland | Attachments | 14-191 | (1/58-12/59) |
| New Holland | Attachments | 14-137 | (1/52-12/57) |
| New Holland | Conv Combines | 611-SERIES | (1/64-12/64) |
| New Holland | Conv Combines | 17-1 | (1/59-12/71) |
| New Holland | Grinder Mixers | 150NH | (1/50-12/58) |
| New Holland | Haytools -mower-conditioners | 490 | (7/70-7/75) |
| New Holland | Haytools -other Hay Eq | 1047 | (7/66-7/70) |
| New Holland | Haytools -other Hay Eq | 1046 | (7/65-7/68) |
| New Holland | Haytools -other Hay Eq | 1045 | (7/62-7/65) |
| New Holland | Haytools -other Hay Eq | 1040 | (7/62-7/64) |
| New Holland | Headers | 603-SERIES | (1/48-12/49) |
| New Holland | Legacy | 16-27 | (1/50-12/62) |
| New Holland | Legacy | 16-7 | (1/48-12/49) |
| New Holland | Manure Spreaders | 802-SERIES | (1/73-12/73) |
| New Holland | Manure Spreaders | 20-22 | (3/62-12/69) |
| New Holland | Manure Spreaders | 20-21 | (3/62-12/69) |
| New Holland | Manure Spreaders | 20-17 | (3/59-12/62) |
| New Holland | Manure Spreaders | 20-16 | (3/57-12/63) |
| New Holland | Manure Spreaders | 20-15 | (3/57-12/62) |
| New Holland | Pt Forage Harv | 605-SERIES | (1/57-12/61) |
| New Holland | Specialty | 731 | (1/65-12/75) |
| New Holland | Specialty | 733 | (6/58-12/63) |
| New Holland | Specialty | 763 | (6/58-10/59) |
| New Holland | Specialty | 705 | (1/56-12/57) |
| New Holland | Specialty | 761 | (1/56-12/57) |
| New Holland | Specialty | 707 | (1/56-12/57) |
| New Holland | Square Balers | 1426 | (1/82-4/84) |
| New Holland | Square Balers | 1425 | (1/78-12/84) |
| New Holland | Square Balers | 1283 | (8/73-6/77) |
| New Holland | Square Balers | 1282 | (10/66-4/73) |
| New Holland | Square Balers | 1281 | (12/64-9/66) |
| New Holland | Square Balers | 269 | (8/64-6/68) |
| New Holland | Square Balers | 272 | (7/64-6/68) |
| New Holland | Square Balers | 1290 | (3/64-2/71) |
| New Holland | Square Balers | 268 | (7/63-6/68) |
| New Holland | Square Balers | 1280 | (11/61-7/64) |
| New Holland | Square Balers | 271 | (8/61-7/64) |
| New Holland | Square Balers | 270 | (8/61-7/63) |
| New Holland | Square Balers | 65 | (8/60-2/65) |
| New Holland | Square Balers | S69 | (7/59-7/61) |
| New Holland | Square Balers | S68 | (8/58-10/60) |
| New Holland | Square Balers | 178 | (3/58-6/61) |
| New Holland | Square Balers | 68 | (5/56-7/58) |
| New Holland | Square Balers | S66 | (8/55-9/57) |
| New Holland | Square Balers | 66 | (10/52-7/55) |
| New Holland | Tillage | 129-SERIES | (1/64-2/73) |
| New Holland | Tillage | 10-527 | (1/64-12/71) |
| New Holland | Tillage | 10-535 | (1/62-12/71) |
| New Holland | Tillage | 119-SERIES | (1/61-12/64) |
| New Holland | Tillage | 10-494 | (1/61-12/64) |
| New Holland | Tillage | 118-SERIES | (1/60-12/72) |
| New Holland | Tillage | 10-487 | (1/60-12/63) |
| New Holland | Tillage | 10-288 | (1/57-12/62) |
| New Holland | Tillage | 10-290 | (1/57-12/62) |
| New Holland | Tillage | 10-289 | (1/57-12/62) |
| New Holland | Tillage | 109480 | (4/56-12/62) |
| New Holland | Tillage | 109479 | (1/56-12/62) |
| New Holland | Tractors | 4131 | (1/63-12/64) |
| New Holland | Tractors | 4120 | (1/63-12/64) |
| New Holland | Tractors | 4110TR | (1/63-12/64) |
| New Holland | Tractors | 2131 | (1/63-12/64) |
| New Holland | Tractors | 2120 | (1/63-12/64) |
| New Holland | Tractors | 2111 | (1/63-12/64) |
| New Holland | Tractors | 2110TR | (1/63-12/64) |
| New Holland | Tractors | 4000 – SERIES | (1/62-12/64) |
| New Holland | Tractors | SUPER DEXTA | (1/62-12/64) |
| New Holland | Tractors | 2000 – SERIES | (1/61-12/64) |
| New Holland | Tractors | 4031 | (1/60-12/62) |
| New Holland | Tractors | 2031 | (1/60-12/62) |
| New Holland | Tractors | 611 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 541 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 811 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 771 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 681 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 671 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 881 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 871 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 981 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 971 | (1/59-12/64) |
| New Holland | Tractors | 660 | (1/59-12/63) |
| New Holland | Tractors | 651 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 641 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 631 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 621 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 821 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 741 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 661 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 951 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 941 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 861 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 851 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 841 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 961 | (1/58-12/64) |
| New Holland | Tractors | 620 | (1/57-12/64) |
| New Holland | Tractors | 501 | (1/57-12/62) |
| New Holland | Tractors | 601 | (1/57-12/62) |
| New Holland | Tractors | 801 | (1/57-12/62) |
| New Holland | Tractors | 701 | (1/57-12/62) |
| New Holland | Tractors | 901 | (1/57-12/62) |
| New Holland | Tractors | 650 | (1/56-12/57) |
| New Holland | Tractors | 850 | (1/55-12/64) |
| New Holland | Tractors | 960 | (1/55-12/57) |
| New Holland | Tractors | 640 | (1/55-12/57) |
| New Holland | Tractors | 630 | (1/55-12/57) |
| New Holland | Tractors | 820 | (1/55-12/57) |
| New Holland | Tractors | 740 | (1/55-12/57) |
| New Holland | Tractors | 950 | (1/55-12/57) |
| New Holland | Tractors | 860 | (1/55-12/57) |
| New Holland | Tractors | 840 | (1/55-12/57) |
| New Holland | Tractors | 600 | (1/54-12/57) |
| New Holland | Tractors | 800 | (1/54-12/57) |
| New Holland | Tractors | 700 | (1/54-12/57) |
| New Holland | Tractors | 900 | (1/54-12/57) |
| New Holland | Tractors | NAB | (1/52-12/54) |
| New Holland | Tractors | NAA | (1/52-12/54) |
| New Holland | Tractors (Attachments) | 1103 | (1/75-12/83) |
| Case | Crawler Dozers | 310G | (1/64-12/69) |
| Case | Crawler Dozers | 310F | (1/63-12/64) |
| Case | Crawler Dozers | 310E | (1/61-12/90) |
| Case | Crawler Dozers | 420C | (1/61-12/62) |
| Case | Crawler Dozers | 310C | (1/59-12/90) |
| Case | Crawler Dozers | 400 | (1/57-12/83) |
| Case | Crawler Dozers | 500 | (1/53-12/83) |
| Case | Loader Backhoes | 33 | (1/66-12/71) |
| Case | Loader Backhoes | 26 | (1/65-12/75) |
| Case | Loader Backhoes | 26S | (1/65-12/75) |
| Case | Loader Backhoes | 26B | (1/65-12/75) |
| Case | Loader Backhoes | 31 | (1/60-12/63) |
| Case | Loader Backhoes | 320B | (1/57-12/59) |
| Case | Loader Backhoes | 420B | (1/57-12/58) |
Disclaimer: This is a list of models where this part is listed in the parts catalog. It does not guarantee fitment for your specific machine. Please contact us to verify for certain if needed.